Ricerca ESTRAZIONI
Scegli anno
Scegli mese

Concorso 26 - 02/03/2010
Nazionale 85 29 16 15 79
Bari 36 60 53 66 61
Cagliari 38 44 59 24 36
Firenze 74 37 70 68 32
Genova 86 74 57 37 10
Milano 71 17 29 12 31
Napoli 6 26 86 33 56
Palermo 26 78 6 72 65
Roma 68 12 83 35 17
Torino 44 2 34 25 14
Venezia 21 60 29 86 64

Concorso 27 - 04/03/2010
Nazionale 13 41 5 42 77
Bari 4 45 51 3 38
Cagliari 11 17 54 9 77
Firenze 86 3 35 53 5
Genova 71 22 77 38 76
Milano 40 90 62 53 14
Napoli 13 47 48 67 24
Palermo 67 21 53 13 17
Roma 58 78 55 4 41
Torino 80 14 65 31 53
Venezia 77 61 31 45 7

Concorso 28 - 06/03/2010
Nazionale 9 54 77 28 59
Bari 21 43 70 9 5
Cagliari 77 14 84 68 76
Firenze 26 10 65 41 85
Genova 1 7 57 84 59
Milano 68 7 82 80 18
Napoli 18 45 64 32 27
Palermo 32 11 14 66 41
Roma 40 82 77 9 37
Torino 70 31 84 1 88
Venezia 5 54 84 21 62

Concorso 29 - 09/03/2010
Nazionale 11 57 34 75 72
Bari 31 27 46 76 90
Cagliari 70 60 53 19 90
Firenze 64 63 77 82 22
Genova 61 15 36 67 89
Milano 9 46 28 64 26
Napoli 13 45 50 10 37
Palermo 81 86 63 69 22
Roma 74 3 26 37 27
Torino 71 10 57 37 69
Venezia 47 70 81 55 56
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2009 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000