| 
  
    |  |  
    | CHEPSTOW :
 Thomas Carroll 50th Birthday Handicap Class 5 
 | Good (Good to Firm in places) | 1m 23.39s |  |  | 
| Tipo:  Handicap  Class 5 | Premio: € 6.994 | Distanza: 1554 (7f 16y) | Età: 3yo plus |  | Quote: Vinc.: 3.75 Pz: 1.8 2.5 Acc.: 16.1 / Exa 98.6 |  
  | Distacchi:nk - nk - 1 1/2 - 1 - 1 3/4 - 2 1/2 - 3 |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | MACS DILEMMA (4) | 2021 | 10-3 (65) | Gina Mangan | J G M O'Shea | 71 | 71 | 111 | 1° | 7/2 |  
| 2 | SIR PLATO (7) | 2017 | 10-2 (64,5) | Georgia Dobie | B R Millman | 70 | 70 | 114,1 | 7° | 7/4 |  
| 3 | BOLLY BULLET (2) | 2020 | 10-2 (64,5) | L P Keniry | J G M O'Shea | 70 | 70 | 89,9 | 5° | 33/1 |  
| 4 | MADRINHO (5) | 2016 | 9-11 (62,3) | David Probert | A W Carroll | 65 | 65 | 94,6 | 3° | 12/1 |  
| 5 | JOY CHOI (6) | 2021 | 9-9 (61,4) | Callum Hutchinson | M S Saunders | 63 | 63 | 82,7 | NR | 77/1 |  
| 6 | EYE OF THE WATER (1) | 2019 | 9-9 (61,4) | William Carson | R Harris | 63 | 63 | 103 | 2° | 10/1 |  
| 7 | ABOVE IT ALL (8) | 2022 | 9-6 (60) | Tom Marquand | E Walker | 69 | 69 | 106,5 | 4° | 4/1 |  
| 8 | SAN FRANCISCO BAY (3) | 2022 | 9-3 (58,6) | Dane O'Neill | H Candy | 66 | 66 | 98,5 | 6° | 10/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |