| 
  
    |  |  
    | STRATFORD :
 Claire Dyson Supporting Midlands Air Ambulance Selling Hurdle Class 5 
 |  |  |  |  | 
| Tipo:  Selling Hurdle  Class 5 | Premio: € 5.410 | Distanza: 4095 (2m 2f 148y) | Età: 4yo to 7yo |  | Quote: |  
  | Distacchi: |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | DICKENS (0) | 2018 | 11-12 (75,5) | Luke Scott | J Candlish | 115 | 115 | 109 |  | 11/10 |  
| 2 | MOHAWK CHIEF (0) | 2020 | 11-8 (73,6) | S Bowen | M Bowen | 111 | 111 | 105,7 |  | 13/8 |  
| 3 | SAILED AWAY (0) | 2018 | 11-4 (71,8) | R T Dunne | B R Summers | 87 | 87 | 94,8 |  | 16/1 |  
| 4 | LIBERTY FLAME (0) | 2018 | 11-0 (70) | James Bowen | W Coltherd | 86 | 86 | 98 |  | 12/1 |  
| 5 | MAXFLY D'AGROSTIS (0) | 2020 | 11-0 (70) | Lewis Saunders | L Horsfall | 0 | 0 | 91,2 |  | 20/1 |  
| 6 | SEA THRIFT (0) | 2019 | 10-7 (66,8) | Robbie David | Daisy Hitchins | 77 | 77 | 101,5 |  | 10/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |