| 
  
    |  |  
    | WOODBINE :
 Race 1 - Maiden Claiming 
 |  |  |  |  | 
| Tipo:  Maiden Claiming | Premio: € 90.001 | Distanza: 2850 (6f) | Età: 4yo only |  | Quote: |  
  | Distacchi: |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | CRUMLIN BEACH (1) | 2022 | 8-9 (55) | David Moran | Michael Doyle | 61 | 61 | 104 |  | 4/1 |  
| 2 | HYPER HOLIDAY (2) | 2021 | 8-10 (55,5) | Da Sean Gaskin | Devon Gittens | 59 | 59 | 97 |  | 15/1 |  
| 3 | SWEET VALENTINE (3) | 2022 | 8-7 (54,1) | Austin Adams | Barbara Minshall | 80 | 80 | 102,1 |  | 6/1 |  
| 4 | SERIOUS GREEN (4) | 2022 | 8-9 (55) | Daisuke Fukumoto | L Barrow | 66 | 66 | 98,3 |  | 10/1 |  
| 5 | REALLOVEISLUCKY (5) | 2022 | 8-7 (54,1) | Desean Bynoe | George Newland | 49 | 49 | 92,7 |  | 20/1 |  
| 6 | DANCIN MARY MARIE (6) | 2022 | 8-7 (54,1) | Pietro Moran | Michelle Love | 74 | 74 | 100,2 |  | 8/1 |  
| 7 | NO LAYUPS (7) | 2021 | 8-10 (55,5) | Leo Salles | Kerron Palmer | 59 | 59 | 90,9 |  | 20/1 |  
| 8 | NAUGHTY DESTINY (8) | 2021 | 8-10 (55,5) | Eswan Flores | Martin Drexler | 74 | 74 | 109,4 |  | 2/1 |  
| 9 | NOYZEE GIRL (9) | 2021 | 8-10 (55,5) | Kirk Johnson | Roy Agostino | 66 | 66 | 105,7 |  | 3/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |