| 
  
    |  |  
    | PERTH :
 Celebrating John And Susan Bradburne Handicap Chase Class 4 
 | Good (Good to Soft in places) | 3m 53.5s |  |  | 
| Tipo:  Hand.Chase  Class 4 | Premio: € 9.160 | Distanza: 3520 (2m) | Età: 4yo plus |  | Quote: Vinc.: 3.25 Pz:  Acc.: 8.6 / Exa 20.4 |  
  | Distacchi:3 1/4 - 3 1/4 - 1 1/4 - 11 |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | CITY DERBY (0) | 2019 | 12-1 (76,8) | Jack Hogan | F O'Brien | 111 | 111 | 79,7 | NR | 77/1 |  
| 2 | SWORD OF FATE (0) | 2016 | 11-11 (75) | D R Fox | L Kerr | 107 | 107 | 101,9 | 3° | 9/2 |  
| 3 | SPARK OF MADNESS (0) | 2019 | 11-8 (73,6) | S Mulqueen | Miss Lucinda V Russell | 104 | 104 | 105,5 | 4° | 10/3 |  
| 4 | TICO TIMES (0) | 2016 | 11-6 (72,7) | Danny McMenamin | Mrs Dianne Sayer | 102 | 102 | 109,3 | 1° | 5/2 |  
| 5 | CHECK MY PULSE (0) | 2019 | 10-9 (67,7) | Henry Brooke | R Menzies | 91 | 91 | 103,7 | 2° | 9/2 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |