| 
  
    |  |  
    | STRATFORD :
 Watch On Racing TV Handicap Chase Class 3 
 | Good | 4m 7.5s |  |  | 
| Tipo:  Hand.Chase  Class 3 | Premio: € 13.838 | Distanza: 3714 (2m 213y) | Età: 5yo plus |  | Quote: Vinc.: 3.5 Pz: 1.5 4.0 Acc.: 33.0 / Exa 74.3 |  
  | Distacchi:1/2 - 1/2 - 4 - 6 - 1 1/2 |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | DINO VELVET (0) | 2016 | 12-0 (76,4) | Adrian Heskin | A King | 125 | 125 | 102,3 | 5° | 10/1 |  
| 2 | SIR TIVO (0) | 2017 | 12-0 (76,4) | S Bowen | G Hanmer | 125 | 125 | 106 | 1° | 10/3 |  
| 3 | LARCH HILL (0) | 2016 | 11-12 (75,5) | B S Hughes | C & A Pogson | 123 | 123 | 104,7 | 4° | 4/1 |  
| 4 | TEXARD (0) | 2018 | 12-0 (76,4) | T Scudamore | D Pipe | 118 | 118 | 80,2 | NR | 77/1 |  
| 5 | ATLANTIC STORM (0) | 2015 | 10-8 (67,3) | Charlie Hammond | B R Summers | 105 | 105 | 110 | 3° | 5/2 |  
| 6 | ADMIRAL'S SUNSET (0) | 2016 | 10-8 (67,3) | Page Fuller | D Weston | 105 | 105 | 96,7 | 2° | 18/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |