| 
  
    |  |  
    | NEWCASTLE :
 Sky Sports Racing Virgin 519 Novices' Handicap Chase Class 5 
 |  |  |  |  | 
| Tipo:  Hand.Chase  Class 5 | Premio: € 6.049 | Distanza: 5143 (2m 7f 91y) | Età: 4yo plus |  | Quote: |  
  | Distacchi: |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | LUMINARIES (0) | 2017 | 12-0 (76,4) | Sean Quinlan | Ewan Whillans | 90 | 90 | 94,2 |  | 14/1 |  
| 2 | CLEARISTHEWATER (0) | 2019 | 12-0 (76,4) | Benjamin Poste | A Watson | 90 | 90 | 98,8 |  | 7/1 |  
| 3 | COULDBEAWEAPON (0) | 2017 | 11-12 (75,5) | Tom Midgley | S England | 88 | 88 | 106,8 |  | 11/8 |  
| 4 | SIR CARNEGIE (0) | 2020 | 11-10 (74,5) | Shane Fenelon | M Bowen | 86 | 86 | 102,3 |  | 11/4 |  
| 5 | RADHARC NA SLAINE (0) | 2017 | 11-2 (70,9) | Charlie Hammond | D A Rees | 78 | 78 | 100,5 |  | 5/1 |  
| 6 | ITURGEON DU BREUIL (0) | 2018 | 10-9 (67,7) | Peter Kavanagh | F P Murtagh | 71 | 71 | 97,2 |  | 10/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |