| 
              
                |  | 
                    
                      | Titolo: PREMIO ALDO PODESTA'   Tipo:  HAND.MIN.G.R.AM. |  
                      | Premio:   4.000 | Dist.: m. 1500 media | Età: 3+ |  
                      | Distacchi: |  
                      |  |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            
                              | N. | Cavallo (stec) | Età | Kg | Fantino | VFF | Terr.Grad | Dist.Grad | Poss | Arrivo | I.Q. | Cat | VF | Forma |  
                              | 1 | BALAGH (7) | 2021 (c.b.) | 77 | Casati Nicola | - | m.p.s. | 1350 - 1600 | 129,6 |  | 60 | E2 | 85 | 82,4 |  
                              | 2 | YES OF COURSE (1) | 2022 (c.b.) | 71,5 | Pasquazzo Cristina | - | b.p.s. | 1400 - 1800 | 151,3 |  | 20 | F2 | 85 | 78,3 |  
                              | 3 | CURANDERO (6) | 2017 (c.b.) | 69 | Pedersoli Graziano | - | m.s. | 1000 - 1800 | 18,5 |  | 28,4 | F1 | 70 | 67,2 |  
                              | 4 | ALTAIR LIRA (2) | 2020 (c.b.) | 70,5 | Pulcini Noemi | - | m.s. | 1500 - 1600 | 101,7 |  | 14,8 | F1 | 78 | 74,1 |  
                              | 5 | LARCO (4) | 2021 (m.b.) | 69 | Perego Fabrizio | - | b.m. | 1500 - 1600 | 158,7 |  | 0 | F3 | 75 | 76,3 |  
                              | 6 | KALIMA FALEST (5) | 2022 (f.s.) | 67 | Bonfatti Paini Alessandro | - | sabbia | 1000 | 38,5 |  | 0 | F2 | 72 | 66,5 |  
                              | 7 | SORGENTE DI ORA (3) | 2021 (f.s.) | 67 | Baldacci Francesca | - | b.p. | 1350 - 2000 | 101,7 |  | 0 | F3 | 69 | 70,6 |  |  |  
                | Un grafico vale 10 alla quarta parole 
 |  |