| 
              
                |  | 
                    
                      | Titolo: PREMIO FRANCESCO MASSICCI   Tipo:  HAND.MIN. |  
                      | Premio:   5.500 | Dist.: m. 1500 media | Età: 3+ |  
                      | Distacchi: |  
                      |  |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            
                              | N. | Cavallo (stec) | Età | Kg | Fantino | VFF | Terr.Grad | Dist.Grad | Poss | Arrivo | I.Q. | Cat | VF | Forma |  
                              | 1 | CAMPBELL (4) | 2020 (f.b.) | 79,5 | Suzzi Francesca | - | buono | 1200 - 1500 | 135,5 |  | 46,3 | E3 | 90 | 94,9 |  
                              | 2 | DOTTORSOTTILE (6) | 2021 (c.b.) | 77,5 | Bencini Claudia | - | morbido | 1400 - 1600 | 43,5 |  | 113,4 | D1 | 83 | 80,4 |  
                              | 3 | DRAG LIFT (1) | 2020 (c.b.) | 75,5 | Perugini Giacomo | - | b.m. | 1200 - 1500 | 121,6 |  | 35,4 | E3 | 82 | 89 |  
                              | 4 | SOPRAN GROSSETO (3) | 2021 (c.b.) | 74 | Bocci Leonardo | 55.3 | tutti | 1400 - 1800 | 68,4 |  | 31,2 | E2 | 80 | 80,3 |  
                              | 5 | FAIR ANGEL (5) | 2021 (c.b.) | 70,5 | Poggi Damiano | - | b.m. | 1400 - 1500 | 81,6 |  | 17,2 | E3 | 78 | 78,6 |  
                              | 6 | BRAZEN AIR (2) | 2018 (c.b.o.) | 67 | Ferramosca Antonio | - | b.m.s. | 1000 - 1650 | 149,5 |  | 23,2 | E2 | 78 | 84,3 |  |  |  
                | Un grafico vale 10 alla quarta parole 
 |  |