| 
              
                |  | 
                    
                      | Titolo: PREMIO RIU MANNU   Tipo:  RECLAMARE |  
                      | Premio:   6.600 | Dist.: m. 2400 p. erba | Età: m.s.4+ |  
                      | Distacchi: |  
                      |  |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            
                              | N. | Cavallo (stec) | Età | Kg | Fantino | VFF | Terr.Grad | Dist.Grad | Poss | Arrivo | I.Q. | Cat | VF | Forma |  
                              | 1 | BRAMOSU DE CAMPEDA (MS) (2) | 2017 (c.g.r.) | 58 | Murru Nino | - | buono | 1800 - 2200 | 166,5 |  | 68,2 | E2 | 82 | 79,8 |  
                              | 2 | DINAMICA (MS) (4) | 2019 (f.b.) | 54,5 | Gungui Gioele | - | dubbio | dubbia | ? |  | 11,6 | G1 | 0 | 0 |  
                              | 3 | ERIMU (MS) (5) | 2020 (m.b.) | 57,5 | Cabitza Giovanni Jr | - | dubbio | 1950 | 12,9 |  | 6,1 | F3 | 66 | 56,9 |  
                              | 4 | FLAVIA (MS) (1) | 2021 (f.b.) | 56,5 | Ladu Francesco | - | buono | 1500 - 1800 | ? |  | 110,2 | D1 | 0 | 0 |  
                              | 5 | FLORA DE NULE (MS) (3) | 2021 (f.g.r.) | 54,5 | Angius Giovanni | - | buono | 1000 - 1500 | 120,6 |  | 0 | G1 | 76 | 72,1 |  |  |  
                | Un grafico vale 10 alla quarta parole 
 |  |