| 
              
                |  | 
                    
                      | Titolo: PREMIO MAESTRALE TRIS STR.2821   Tipo:  H.L. TRIS STR.2821 |  
                      | Premio:   11.000 | Dist.: m. 1200 dritta | Età: 3 a |  
                      | Distacchi: |  
                      |  |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            
                              | N. | Cavallo (stec) | Età | Kg | Fantino | VFF | Terr.Grad | Dist.Grad | Poss | Arrivo | I.Q. | Cat | VF | Forma |  
                              | 1 | MONSTER'S BALL (5) | 2022 (f.b.) | 62,5 | Di Tocco Dario | - | b.p. | 1200 | ? |  | 261,3 | B2 | 0 | 0 |  
                              | 2 | BARTON KEY (11) | 2022 (m.s.) | 62 | Marcelli Germano | - | b.m.p. | 1200 | ? |  | 258,8 | B2 | 0 | 0 |  
                              | 3 | MUNTJAK (12) | 2022 (m.b.) | 61 | Satta Alessio | - | b.m. | 1200 - 1700 | 100,9 |  | 195,3 | C1 | 91 | 94,8 |  
                              | 4 | SELFISH (6) | 2022 (f.b.) | 61 | Borrelli Pasquale | - | b.m. | 1200 - 1600 | 116,1 |  | 396,2 | A3 | 99 | 100,3 |  
                              | 5 | GIORGIA FOREVER (10) | 2022 (f.b.) | 58,5 | Ercegovic Giuseppe | - | b.m. | 1000 - 1200 | 126,8 |  | 202,8 | B3 | 100 | 102,2 |  
                              | 6 | SECRET FORCE (9) | 2022 (m.s.) | 56 | Arras Maikol | - | b.m.p. | 1000 - 1600 | 100,2 |  | 172,5 | C1 | 89 | 92,5 |  
                              | 7 | TITANIUM (3) | 2022 (c.b.) | 56 | Sulas Salvatore | - | b.m. | 1000 - 1400 | 100,7 |  | 126,3 | C3 | 89 | 92,7 |  
                              | 8 | INVINCIBLE NAOMI (7) | 2022 (f.b.) | 55,5 | Cannarella Gabriele | - | tutti | 1000 - 1200 | 75,2 |  | 174,3 | C1 | 86 | 82,9 |  
                              | 9 | ISTEDDA OLLOLAESA (8) | 2022 (f.b.) | 55,5 | Vargiu Dario | - | b.m. | 1000 - 1500 | 95,0 |  | 189,6 | B3 | 86 | 90,1 |  
                              | 10 | ROYAL SON (4) | 2022 (f.b.) | 54,5 | Fiocchi Carlo | - | dubbio | 1200 | 88,6 |  | 34,9 | E1 | 92 | 86,8 |  
                              | 11 | CAPE ALAVA (2) | 2022 (f.b.) | 52 | Sanna Mario | - | b.m. | 1000 - 1500 | ? |  | 144,4 | C1 | 0 | 0 |  
                              | 12 | REBECCA WARRIOR (1) | 2022 (f.b.) | 51 | Dettori Francesco | - | b.m. | 1200 | 96,6 |  | 35,7 | D3 | 85 | 87,7 |  |  |  
                | Un grafico vale 10 alla quarta parole 
 |  |