Pronostici galoppo GALOPPO - Pronostici

PISA
      Galoppo Estero
        Trotto Italia - Francia
6
0
 Titolo: PREMIO AMOR TRIS NAZ.2686   Tipo:  HANDICAP CL.5 TRIS NAZ.2686
 Premio:  € 6.600  Dist.: m. 1500 media  Età: 3+
 Distacchi: testa - 1 - 1 - 1 - inc. - ½ - 2 - 1 - c.testa - 1 Ό - 2 Ό .
 Quote: Vinc.: 9,90 Pz : 3,66 - 4,12 - 2,22 Acc.: 97,40 Trio: T Tempo: 1.32.90 
Confronto confronto cavalli  Guida
N. Cavallo (stec) Età Kg Fantino VFF Terr.Grad Dist.Grad Poss Arrivo I.Q. Cat VF Forma
1 LADYHAWE (12) 2018 (f.b.) 63,5 Fele Andrea - b.m.p. 1300 - 1500 95,0 9° 43,6 F1 75 81,4
2 METALLIKA (5) 2022 (f.b.) 58 Mereu Alessandro - b.m.p. 1500 - 2000 150,5 8° 52 E2 84 88,6
3 SHE (8) 2021 (f.g.r.) 54,5 Cangiano Leonardo - b.p. 1500 - 1800 156,4 2° 68,4 E1 86 88,9
4 NIRE (6) 2020 (f.b.) 56,5 Vargiu Dario - b.m. 1500 126,8 3° 36,4 E3 86 84,4
5 MISS COOLE (3) 2022 (f.b.) 55 Di Tocco Dario - m.s. 1400 - 1600 101,4 10° 31,4 E3 79 77,3
6 BLUKEY (9) 2022 (m.b.) 54 Torini Andrea - b.s. 1350 - 1750 97,4 5° 35,4 E2 80 75,4
7 ELLADORA BLACK (11) 2022 (f.b.) 53,5 Cirocca Davide - b.p.s. 1200 - 1700 93,2 4° 21,6 E3 74 74
8 BLU AIR FIBRA (2) 2023 (c.b.) 53 Bossa Federico - p.s. 1200 - 1250 111,8 6° 0 G1 78 77,6
9 KODIAC BLUE (4) 2019 (c.b.) 52,5 Satta Alessio - b.m. 1100 - 1500 91,3 11° 15,1 E2 77 72,6
10 WORLD OF DREAMS (10) 2023 (f.g.r.) 51,5 Sanna Gavino - b.p.s. 1000 - 1900 77,3 1° 0 F2 73 70
11 SEA OATH (7) 2023 (m.b.) 51 Gungui Gioele - sabbia 1400 - 1600 45,9 7° 0 G1 64 62,6
12 ASPO (1) 2023 (c.g.r.) 51 Saiu Stefano Raimondo - sabbia 1200 52,8 12° 0 F2 68 64,1
Un grafico vale 10 alla quarta parole 
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB SRLS - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 02069850671 REA TE-176315

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia