Pronostici galoppo GALOPPO - Pronostici

FIRENZE
      Galoppo Estero
        Trotto Italia - Francia
7
17.50
 Titolo: PREMIO DUCATO DI FIRENZE TRIS STR.2426   Tipo:  HANDICAP CL.3 TRIS STR.2426
 Premio:  € 15.400  Dist.: m. 2200 p. grande  Età: 3+
 Distacchi: 
 Quote: 
Confronto confronto cavalli  Guida
N. Cavallo (stec) Età Kg Fantino VFF Terr.Grad Dist.Grad Poss Arrivo I.Q. Cat VF Forma
1 LIBECCIO (7) 2022 (c.b.) 57,5 Mereu Alessandro - buono 1800 - 2000 92,4 141,8 C3 84 86,4
2 OUR BIZ (8) 2022 (m.b.) 58 Sulas Salvatore - b.m. 1800 - 2200 110,7 124,3 D1 91 93,1
3 MIDNIGHT SEASON (6) 2018 (c.b.) 56 Murru Nino - buono 1900 - 2400 106,8 127,1 D1 91 92,3
4 SQUARE DES GRES (1) 2022 (c.g.r.) 56 Di Tocco Dario - buono 2250 - 2400 124,8 122,8 C3 95 98,4
5 OTTO FLASH (5) 2021 (m.b.o.) 54,5 Tarascio Kledi Salvatore - morbido 1800 - 2100 95,0 43 E2 90 86,8
6 GAME OF CHESS (10) 2023 (m.b.) 54 Arras Maikol - buono 1500 - 2000 85,6 124,3 C3 85 83,1
7 IMPACT (2) 2021 (c.b.) 54 Saiu Stefano Raimondo - tutti 1800 - 2200 118,3 71,7 D2 84 94,2
8 BILLY THE GLORY (3) 2020 (c.b.) 53,5 Cirocca Davide - m.p.s. 1650 - 2200 83,6 20,7 E2 85 81,9
9 VOLPEDO (9) 2022 (m.b.) 53,5 Vargiu Dario - dubbio 2000 73,8 0 F1 88 78,6
10 MANNING (4) 2021 (c.b.) 51 Fiori Alessandro - tutti 1750 - 2200 109,1 84,1 D1 88 89,6
Un grafico vale 10 alla quarta parole 
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB SRLS - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 02069850671 REA TE-176315

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia