| 
  
    |  |  
    | SS.COSMA E DAMIANO corsa n.1 
 |  |  | 
  | PREMIO GUERNICA |  | Tipo:  COND. FEMM. GENTL. | Premio: € 4.180 | Distanza: 1600 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  1,23 Pz. 1,17 - 3,08 - 3,77 Acc. 11,93 Acp. 5,15 - 8,68 - 5,04 Trio 72,41 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | AMARTH | f.b.4 | 1600 | Giov.De Simone Jr | 16,1 - 00,0 | 82,0 | 123,2 | 4° | 8,44 | 16,6 |  
| 2 | ADA GRACE | f.b.4 | 1600 | G.Lazzazzara | 17,2 - 17,6 | 56,3 | 84,3 | 7° | 216,3 | 17,8 |  
| 3 | AMIRA JACK | f.b.4 | 1600 | N.Minopoli | 15,5 - 00,0 | 63,8 | 96,5 | 3° | 18,64 | 16,4 |  
| 4 | ACHITA JACK | f.b.4 | 1600 | I.Amodio | 16,5 - 17,0 | 64,2 | 98,0 | 6° | 18,64 | 17,1 |  
| 5 | ASMIRA | f.b.4 | 1600 | L.Esposito Jr | 15,2 - 17,3 | 59,4 | 88,9 | 5° | 31,8 | 17 |  
| 6 | AUREA GM | f.b.4 | 1600 | E.O.Villani | 15,6 - 00,0 | 72,3 | 107,2 | 1° | 1,23 | 15 |  
| 7 | ALIDAZ | f.b.4 | 1600 | V.D'Alessandro | 15,9 - 17,9 | 63,9 | 93,7 | 2° | 14,23 | 15,4 |  
| 8 | ANTIGONE RAB | m.b.4 | 1600 | A.Simioli | 16,4 - 00,0 | 63,5 | 91,9 | RP | 5,15 | 0 |  
| 9 | ANTARTIDE CLEMAR | m.b.4 | 1600 | V.Iaccarino | 16,3 - 17,0 | 84,2 | 122,7 | RP | 20,02 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |