| |  | 
  | PREMIO ALTHEA SRL |  | Tipo:  PROF.INV. | Premio: € 7.700 | Distanza: 1640 | Età: f.2 anni |  | Quote: Vinc.  1,51 Pz. 1,29 - 2,48 Acc. 4,44 Trio NV |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ESOTICA SI | f.b.2 | 1640 | Greppi Antonio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 3° | 13,88 | 24,4 |  
| 2 | ET VOILA' SI | f.b.2 | 1640 | Ballotta Gabriele | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 9,25 | 23,8 |  
| 3 | ELODIERISAIA TRGF | f.b.2 | 1640 | Casillo Gennaro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RC | 0 | 0 |  
| 4 | ELEOMEDA JET | f.b.2 | 1640 | Cintura Natale | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 1° | 1,51 | 19,6 |  
| 5 | ELECTRA LAKSMY | f.b.2 | 1640 | Baldi Lorenzo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 2,18 | 0 |  
| 6 | ELCHE DEI GREPPI | f.s.2 | 1640 | Levacovich Simone | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RC | 0 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |