Pronostici trotto TROTTO - Pronostici





FOGGIA
MILANO
MONTECATINI
PADOVA
PALERMO
   
    Galoppo italiano Galoppo Estero
 FOGGIA corsa n.1
Analizza la corsa con Trotto Live www.trottolive.it
1
14.00
  PR.NARDO' T.3460
 Tipo:  INVITO TRIS  Premio: € 10.010  Distanza: 1600  Età: 5+
 Quote: Vinc. 15,08 Pz. 5,51 - 2,28 - 4,58 Acc. 83,89 Trio: 924,03
 Guida  Grafico
Confronto
NumCavallo EtàDistDriverRecords VFPossArrivo Quota T.Km
1 GARDIEN DU BOIS m.b.7 1600 F.Fiore 13,5 - 15,7 87,0 106,016° 43,93 20,6
2 LEDAR m.b.5 1600 A.Scala 16,1 - 17,6 73,4 89,1 63,76 18,1
3 GHERSON D'ETE m.b.7 1600 R.Forino 14,8 - 17,2 79,3 97,413° 12,96 18,6
4 INDACO DEL RONCO m.b.6 1600 M.Seiello 15,1 - 16,7 81,7 101,614° 47,27 18,7
5 LEGGENDARIA SMI f.b.5 1600 A.Di Costanzo 15,9 - 16,3 66,9 81,2 9,2 18,1
6 IN THE MOON f.b.6 1600 A.Improda 14,7 - 17,1 83,7 100,3 14,35 16,9
7 LIDIA DI GAIA f.b.5 1600 V.D'Alessandro Jr 15,3 - 16,6 80,1 94,8RP 16,3 0
8 LUCY FONT f.b.5 1600 R.Palomba 15,1 - 16,8 83,0 96,611° 47,93 18,3
9 EGON DI SALA m.b.9 1600 F.Marangi 14,9 - 15,9 77,9 91,4RP 37,66 0
10 LARIX DELLA BUZIA m.b.o.5 1600 F.Castelluccio 13,0 - 00,0 71,8 83,5 21,28 17,9
11 LUCE OK f.b.5 1600 M.Minopoli Jr 13,5 - 17,3 86,3 100,812° 4,85 18,5
12 GILDA BY PASS f.b.7 1600 M.Pignatelli 14,7 - 16,0 84,5 97,910° 28,55 18,3
13 IL SOLE ZEN m.s.6 1600 G.Riccio 14,9 - 15,9 75,5 87,1 27,8 17,6
14 GIAPETO ETOILE m.b.7 1600 R.Belfiore 14,5 - 15,7 87,1 100,0 12,83 17,8
15 LETTER BOMB TREB f.b.5 1600 M.De Vivo 12,3 - 15,7 100,8 115,2 6,6 16,5
16 ING DIRECT MMG m.b.o.6 1600 G.D'Alessandro 14,1 - 16,4 95,5 110,1 15,08 15,9
17 GEORGE W GAR m.b.o.7 1600 P.D'Angelo 12,9 - 14,2 95,1 109,715° 8,36 19,8
18 LOEB m.b.5 1600 M.Cisternino 13,2 - 16,0 98,4 113,5 4,07 17,6
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia