| |  | 
  | PREMIO PUMA SAN |  | Tipo:  PROF.MAIDEN | Premio: € 5.500 | Distanza: 1660 | Età: f.3 anni |  | Quote: Vinc.  2,81 Pz. 2,21 - 3,59 - 3,03 Acc. 24,88 Acp. 21,85 - 6,95 - 12,91 Trio 145,10 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CINDERELLA | f.b.3 | 1660 | Muretti Alessandro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 2,16 | 0 |  
| 2 | CANTBUYMELOVE | f.b.3 | 1660 | Madonia Fabio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 4° | 28,87 | 18,6 |  
| 3 | CORNELIA OP | f.b.3 | 1660 | Nuti Davide | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 7,07 | 0 |  
| 4 | CASSIOPEA VP | f.b.3 | 1660 | Barbini Massimo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 5° | 11,54 | 18,9 |  
| 5 | CALLAS GRIF | f.b.3 | 1660 | Cassani Giorgio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 11,54 | 0 |  
| 6 | CARA STELLA | f.b.3 | 1660 | Capenti Sandro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 1° | 2,81 | 17,5 |  
| 7 | CANAKA OP | f.b.3 | 1660 | Greppi Antonio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 3° | 34,64 | 18,2 |  
| 8 | CIRULI DEI GREPPI | f.b.3 | 1660 | D'Ettoris Alessandro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 9,89 | 17,7 |  
| 9 | CLOE' RISAIA TRGF | f.b.3 | 1660 | Levacovich Martin | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RI | 69,29 | 0 |  
| 10 | CARTAGENA PAX | f.b.3 | 1660 | Valentino Salvatore | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 10,82 | 0 |  
| 11 | CHANEL DVS | f.b.3 | 1660 | Baldi Edoardo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 6° | 173,24 | 20,4 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |