Pronostici trotto TROTTO - Pronostici





MILANO
NAPOLI
TOULOUSE
VINCENNES
    
    Galoppo italiano Galoppo Estero
 NAPOLI corsa n.1
Analizza la corsa con Trotto Live www.trottolive.it
1
15.25
  PREMIO NERANO - MAIDEN
 Tipo:  PROF.MAIDEN  Premio: € 6.050  Distanza: 1600  Età: 3 anni
 Quote: Vinc. 2,29 Pz. 1,40 - 1,42 - 1,38 Acc. 6,54 Acp. 2,93 - 3,96 - 4,57 Trio 25,80
 Guida  Grafico
Confronto
NumCavallo EtàDistDriverRecords VFPossArrivo Quota T.Km
1 FERDY VERYNICE m.b.3 1600 Di Vincenzo Sabato 00,0 - 00,0 0,0 ? 168,37 17,3
2 FORMIDABILE CAF m.b.3 1600 Di Francia Michele 00,0 - 00,0 0,0 ? 336,75 17
3 FELICIANO PAR m.b.3 1600 D'Alessandro Vincenzo Jr 00,0 - 00,0 0,0 ? 4,62 15,3
4 FABOLOUS JET m.b.3 1600 Ruvolo Roberto 00,0 - 00,0 0,0 ? 3,08 15,3
5 FIORDALISO GRIF f.b.3 1600 Panico Luigi 00,0 - 00,0 0,0 ? 38,48 16,9
6 FALCON WF m.b.3 1600 Velotti Antonio 00,0 - 00,0 0,0 ?13° 67,35 20,9
7 FUJIKO PSM f.b.3 1600 Maione Crescenzo 00,0 - 00,0 0,0 ?RP 37,41 0
8 FAGLOZ m.b.3 1600 Minopoli Mario Jr 00,0 - 00,0 0,0 ?RP 8,47 0
9 FRANKENSTEIN FI m.b.3 1600 Borrino Salvatore Sr 00,0 - 00,0 0,0 ?RP 122,45 0
10 FREDDO DI RISAIA m.b.3 1600 Luongo Vincenzo 00,0 - 00,0 0,0 ? 39,61 15,6
11 FIEROBECCO FONT m.s.3 1600 Gallo Filippo 00,0 - 00,0 0,0 ? 2,29 14,1
12 FIAMMETTA GLORY f.b.3 1600 Buompane Angelo Mariano 00,0 - 00,0 0,0 ? 112,25 17,3
13 FIRST PRINCESS m.b.3 1600 Di Nardo Gaetano 00,0 - 00,0 0,0 ? 22,45 15,4
14 FAVOLOSO WIN m.b.3 1600 Amitrano Gennaro 00,0 - 00,0 0,0 ?14° 224,5 22,3
15 FAUST RAB m.b.3 1600 D'Alessandro Giorgio Jr 00,0 - 00,0 0,0 ?11° 53,88 18,6
16 FULL NAME DORIAL c.b.3 1600 Pignatelli Massimo 00,0 - 00,0 0,0 ?RP 67,35 0
17 FIRESPEED c.b.3 1600 D'Alessandro Giorgio Sr 00,0 - 00,0 0,0 ?10° 149,66 17,9
18 FALCO LIGHT m.b.3 1600 Esposito Antonio Jr 00,0 - 00,0 0,0 ?RP 46,44 0
19 FERRUCCIO JET m.b.3 1600 D'Alessandro Raffaele 00,0 - 00,0 0,0 ?12° 673,5 19,3
20 FAUNO DEL CIRCEO m.b.3 1600 Mattera Vitale 00,0 - 00,0 0,0 ?RP 112,25 0
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia