| |  | 
  | PREMIO FEBBRE DA CAVALLO |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 6.600 | Distanza: 2100 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  3,63 Pz. 1,14 - 1,21 - 1,13 Acc. 19,53 Acp. 2,17 - 2,14 - 2,40 Trio 30,02 - (Q,Rit, - 2,70) |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | DEIMOS | m.b.3 | 2100 | Di Vincenzo Sabato | 15,1 - 17,5 | 65,0 | 91,7 | 2° | 7,45 | 17,5 |  
| 2 | DIABLO DI VENERE | m.b.3 | 2100 | Minnucci Giampaolo | 17,8 - 00,0 | 75,3 | 105,8 | 1° | 3,63 | 17,2 |  
| 3 | DARK SAMA | c.b.3 | 2100 | Romanelli Massimiliano | 16,7 - 00,0 | 77,6 | 110,2 | 5° | 156,48 | 17,7 |  
| 4 | DIAMANTE MAN | m.s.3 | 2100 | Manzone Mario | 00,0 - 17,8 | 52,5 | 75,3 | RP | 111,77 | 0 |  
| 5 | DORALICE | f.b.3 | 2100 | Gocciadoro Alessandro | 16,3 - 19,7 | 71,3 | 100,2 | 3° | 1,81 | 17,6 |  
| 6 | DETROIT MAIL | m.s.3 | 2100 | Angeletti Davide | 15,0 - 17,8 | 79,0 | 109,8 | RI | 60,18 | 0 |  
| 7 | DARK LADY CAV | f.b.3 | 2100 | Muretti Alessandro | 15,7 - 00,0 | 90,9 | 125,0 | 6° | 2,98 | 17,9 |  
| 8 | DULCINEA | f.b.3 | 2100 | Di Stefano Davide | 17,8 - 20,7 | 65,0 | 88,1 | RC | 0 | 0 |  
| 9 | DISCOVERY MAIL | m.b.3 | 2100 | Pettinari Emanuele | 15,8 - 17,0 | 72,9 | 99,5 | 4° | 24,45 | 17,7 |  
| 10 | DIDIGER CUP | m.b.3 | 2100 | Quarneti Gabriele | 17,3 - 00,0 | 73,2 | 99,2 | RI | 0 | 0 |  
| 11 | DREAMER WAR | m.b.3 | 2100 | Martellini Warner | 15,4 - 17,7 | 71,9 | 97,8 | RP | 23,7 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |