| |  | 
  | PREMIO DAPHNE |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 5.500 | Distanza: 1600 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  1,56 Pz. 1,29 - 1,96 - 2,51 Acc. 7,92 Trio 50,42 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CHANEL DELLESELVE | f.b.3 | 1600 | Baldi Lorenzo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 4° | 8,42 | 16,3 |  
| 2 | CARDENAS BABA | f.b.3 | 1600 | Cheli Maurizio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 5° | 7,71 | 16,3 |  
| 3 | CARA STELLA | f.b.3 | 1600 | Greppi Antonio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 7° | 61,75 | 17,3 |  
| 4 | CARISMA BI | f.b.3 | 1600 | Biasuzzi Maurizio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 4,46 | 16,1 |  
| 5 | CASPER | m.b.3 | 1600 | Bellei Enrico | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 6° | 19,5 | 16,8 |  
| 6 | CRIZ | m.b.3 | 1600 | Di Nardo Antonio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 1° | 1,56 | 15,9 |  
| 7 | CARLOS DI RUGGI | m.b.3 | 1600 | Targhetta Gianni | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 7,56 | 0 |  
| 8 | CRISTAL TRIO | f.b.3 | 1600 | Stefani Marco | 15,4 - 17,0 | 81,6 | 95,9 | 3° | 46,31 | 16,2 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |