| |  | 
  | PREMIO ROBSON |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 5.060 | Distanza: 1600 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  2,69 Pz. 1,37 - 1,44 - 1,36 Acc. 14,21 Acp. 3,23 - 3,39 - 3,39 Trio 29,86 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | BLACK SHADOW BI | m.b.4 | 1600 | Minopoli Mario Jr | 14,6 - 00,0 | 92,2 | 112,2 | 3° | 3,47 | 14,2 |  
| 2 | BOMBARDINO FONT | m.b.4 | 1600 | Petraroli Giovanni | 15,1 - 17,0 | 74,8 | 90,6 | 4° | 11,3 | 14,4 |  
| 3 | BARBARELLA | f.b.4 | 1600 | Gallucci Romeo | 14,7 - 19,0 | 68,4 | 83,9 | 5° | 36,98 | 14,7 |  
| 4 | BOATO DI NO | m.b.4 | 1600 | Piscuoglio Carmine | 14,0 - 15,6 | 79,2 | 98,4 | 1° | 2,69 | 14,1 |  
| 5 | BELLATRIX GRIF | f.b.4 | 1600 | Tamborrino Italo | 14,2 - 17,0 | 76,2 | 92,3 | 7° | 33,9 | 15,3 |  
| 6 | BOS PF | m.b.4 | 1600 | Paladini Fernando | 15,7 - 17,4 | 76,0 | 91,0 | 8° | 203,41 | 15,9 |  
| 7 | BOLDPER | m.s.4 | 1600 | Gallo Vincenzo | 13,6 - 16,2 | 99,4 | 117,5 | 6° | 5,89 | 14,9 |  
| 8 | BOBCAT CLEMAR | c.b.4 | 1600 | Convertini Antonio | 14,3 - 15,6 | 96,0 | 111,5 | 2° | 5,81 | 14,2 |  
| 9 | BIG MOON LF | f.b.4 | 1600 | Di Nardo Gaetano | 13,0 - 14,8 | 92,8 | 108,8 | RP | 3,87 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |