| |  | 
  | Prix du Chesnay - Attele |  | Tipo:  Course B | Premio: € 67.000 | Distanza: 2850 | Età: 7yo to 10yo |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | DEXTASE MONTAVAL | 8 | 2850 | Julien Raffestin | 11,3 | 104,2 | 85,9 | 14° | 6 | 16,1 |  
| 2 | CRACK MONEY | 9 | 2850 | Cedric Terry | 12,6 | 97,7 | 83,7 | 13° | 3,8 | 15,7 |  
| 3 | CAPITAL CHARM | 9 | 2850 | E Raffin | 11,8 | 114,4 | 110,9 | 7° | 13 | 15 |  
| 4 | CRISTAL DU PERCHE | 9 | 2850 | F Nivard | 11,4 | 114,9 | 108,3 | 5° | 13 | 14,9 |  
| 5 | BRAQUO | 10 | 2850 | A Dabouis | 12,4 | 105,9 | 98,6 | 10° | 37 | 15,4 |  
| 6 | DEGANAWIDAH | 8 | 2850 | J Travers | 13,0 | 96,8 | 84,8 | 11° | 192 | 15,5 |  
| 7 | BACCARAT DE NIRO | 10 | 2850 | T H Le Floch | 12,9 | 100,8 | 92,2 | RP | 0 | 0 |  
| 8 | CARIOCA | 9 | 2850 | P Levesque | 11,6 | 117,6 | 115,5 | 4° | 6 | 14,9 |  
| 9 | EPIC JULRY | 7 | 2875 | J P Gauvin | 10,9 | 102,9 | 79,5 | 12° | 5,9 | 14,9 |  
| 10 | CREPE DE SATIN | 9 | 2875 | G Gelormini | 11,4 | 107,4 | 93,3 | 9° | 88 | 14,6 |  
| 11 | DEXTER CHATHO | 8 | 2875 | C H J Bigeon | 11,7 | 116,0 | 113,2 | 3° | 3,8 | 14,1 |  
| 12 | CRUSOE D'ANAMA | 9 | 2875 | J M Bazire | 12,4 | 112,8 | 112,5 | 1° | 7,2 | 14 |  
| 13 | BE ONE DES THIRONS | 10 | 2875 | Ph Daugeard | 11,2 | 116,6 | 109,7 | RP | 0 | 0 |  
| 14 | DUEL DU GERS | 8 | 2875 | M Abrivard | 11,8 | 116,2 | 114,4 | 2° | 5,9 | 14 |  
| 15 | CASH DU RIB | 9 | 2875 | J L Cl Dersoir | 11,3 | 110,0 | 97,5 | 8° | 32 | 14,4 |  
| 16 | CICERO NOA | 9 | 2875 | Y Lebourgeois | 10,6 | 114,6 | 99,8 | 6° | 22 | 14,3 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |