| |  | 
  | PREMIO NO NONSENSE WOMAN |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 7.700 | Distanza: 2200 | Età: f.2 anni |  | Quote: Vinc.  1,08 Pz. 1,12 - 1,38 Acc. 2,82 Trio 7,95 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | EVITA RISAIA TRGF | f.b.2 | 2200 | Baveresi Andrea | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 5° | 17,27 | 20,1 |  
| 2 | EURIDICE | f.b.2 | 2200 | Vannucci Alessio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 4° | 60,44 | 19,7 |  
| 3 | EYES BLACK | f.b.2 | 2200 | Ferranti Cesare | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 3° | 6,36 | 19,5 |  
| 4 | EMMA OP | f.b.2 | 2200 | Colletti Lucio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 6° | 26,86 | 20,6 |  
| 5 | EURASIA | f.b.2 | 2200 | Di Nardo Antonio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 1° | 1,08 | 18,8 |  
| 6 | EVITA RD | f.b.2 | 2200 | Matteini Manuele | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 9,29 | 18,9 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |