| |  | 
  | PREMIO MONTE CALVARIO |  | Tipo:  PROF.RECL. | Premio: € 5.500 | Distanza: 1600 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  6,05 Pz. 1,82 - 1,13 - 1,82 Acc. 6,64 Acp. 2,00 - 5,84 - 3,13 Trio 91,97 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | DONATELLO | c.b.3 | 1600 | Montagna Enrico | 18,6 - 20,7 | 58,4 | 88,0 | 7° | 38,19 | 16,7 |  
| 2 | DOLI ZS | f.b.3 | 1600 | Cintura Salvatore Jr | 15,3 - 17,5 | 78,6 | 118,0 | 5° | 4,28 | 15,3 |  
| 3 | DEAR GAL PETIT | f.b.3 | 1600 | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | 17,0 - 00,0 | 57,4 | 87,0 | RP | 55,16 | 0 |  
| 4 | DANTE DELL'EST | m.b.3 | 1600 | Facci Francesco | 15,5 - 18,8 | 63,6 | 97,4 | 1° | 6,05 | 14,7 |  
| 5 | DEGAS DEL RONCO | m.b.3 | 1600 | Pettinari Francesco | 14,9 - 17,8 | 68,1 | 102,3 | 2° | 1,68 | 15,1 |  
| 6 | DADDY BUIO | m.b.3 | 1600 | Miraglia Sandro | 15,7 - 17,4 | 80,5 | 119,7 | 6° | 13,41 | 15,9 |  
| 7 | DIVINA BREED | f.b.3 | 1600 | Gambino Tommaso | 15,3 - 15,9 | 60,0 | 88,3 | RC | 0 | 0 |  
| 8 | DANTE SSM | c.b.3 | 1600 | Targhetta Gianni | 16,7 - 18,1 | 73,8 | 107,1 | 4° | 8,27 | 15,3 |  
| 9 | DYLAN GRAD | m.b.3 | 1600 | Vecchione Roberto | 14,5 - 17,5 | 66,7 | 97,5 | 3° | 9,73 | 15,2 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |