| |  | 
  | PREMIO MONTE BIANCO |  | Tipo:  GENTL. COND. | Premio: € 3.080 | Distanza: 1600 | Età: 5 e 6 anni |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | BRAVEHEART EK | c.b.6 | 1600 | Castaldo Marco | 13,7 - 16,0 | 69,2 | 105,9 |  |  |  |  
| 2 | COLORADO DI MIRA | c.b.5 | 1600 | Bosia Dante | 15,4 - 17,5 | 62,9 | 96,0 |  |  |  |  
| 3 | BALLA COI LUPI | f.b.6 | 1600 | Bonacci Cesare | 15,0 - 16,2 | 63,0 | 97,1 |  |  |  |  
| 4 | CARLOS ALTER | c.b.5 | 1600 | Lamarina Egidio | 15,8 - 16,8 | 57,5 | 89,5 |  |  |  |  
| 5 | CELENTANO DEI RUM | c.b.5 | 1600 | Manzato Stefano | 14,7 - 16,0 | 70,7 | 107,9 |  |  |  |  
| 6 | INES DU BERYL | f.m.5 | 1600 | Bechis Michele | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 7 | BRISEIDE SL | f.b.6 | 1600 | Donnarumma Gennaro | 14,5 - 16,9 | 75,2 | 112,5 |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |