| |  | 
  | PREMIO NESTA EFFE |  | Tipo:  PROP. CAT. EF | Premio: € 4.840 | Distanza: 1640 | Età: 5+ |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ZEFANINA | f.b.0 | 1640 | Giannoni Roberto | 13,8 - 15,7 | 71,5 | 89,2 |  |  |  |  
| 2 | BLUFF DEI GREPPI | m.b.8 | 1640 | Del Rosso Nicola | 11,3 - 13,0 | 77,8 | 97,8 |  |  |  |  
| 3 | DINDIRINDINA | f.b.6 | 1640 | Biondi Fulvia | 13,6 - 14,8 | 68,5 | 86,8 |  |  |  |  
| 4 | CORALIE DI POGGIO | f.b.7 | 1640 | Bizzarri Nazzario | 15,7 - 15,4 | 66,8 | 86,0 |  |  |  |  
| 5 | CONAN OP | m.b.7 | 1640 | Ulivi Carlo | 11,5 - 12,1 | 109,5 | 134,4 |  |  |  |  
| 6 | EDITH DEL RONCO | f.s.5 | 1640 | Angeloni Matteo | 13,0 - 14,4 | 76,7 | 93,4 |  |  |  |  
| 7 | ESSENZA PICCANTE | f.b.5 | 1640 | Della Maggiore Daniele | 13,3 - 16,3 | 77,9 | 93,3 |  |  |  |  
| 8 | CHRISTOFER JET | m.b.7 | 1640 | Querci Samuele | 11,1 - 14,8 | 97,6 | 115,9 |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |