| |  | 
  | PREMIO ZARDOZ |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 4.180 | Distanza: 1660 | Età: 4 anni |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | FURIA LIGHT | c.b.4 | 1660 | Cheli Maurizio | 15,7 - 17,1 | 58,7 | 96,9 |  |  |  |  
| 2 | FARFALLINA DANN | f.b.4 | 1660 | Angeletti Davide | 17,5 - 16,2 | 52,5 | 86,4 |  |  |  |  
| 3 | FOREVER DI CASEI | f.b.4 | 1660 | Quarneti Daniele | 15,2 - 17,7 | 71,8 | 119,3 |  |  |  |  
| 4 | FRIDA INDAL | f.s.4 | 1660 | Cangiano Davide | 15,5 - 16,8 | 64,1 | 107,4 |  |  |  |  
| 5 | FLAMME DE FEU | f.b.4 | 1660 | Montanile Daniele | 15,6 - 00,0 | 56,2 | 92,5 |  |  |  |  
| 6 | FELIX REK | c.b.4 | 1660 | Gabor Ioan Alin | 16,6 - 00,0 | 74,0 | 120,7 |  |  |  |  
| 7 | FORZA E ONORE GPD | f.b.4 | 1660 | De Filippis Giuseppe | 15,6 - 17,9 | 61,3 | 99,1 |  |  |  |  
| 8 | FIAMMETTA JCP | f.b.4 | 1660 | Finucci Floriano | 18,3 - 00,0 | 53,5 | 85,4 |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |