| |  | 
  | Prix La Depeche Du Midi Monte |  | Tipo:  TROTTO MONT. Course E | Premio: € 23.998 | Distanza: 64,1 | Età: 5yo to 6yo |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | KENAVO TEJY | 5 | 64,1 | Mlle C Saout | 16,2 | 72,7 | 77,3 |  |  |  |  
| 2 | JAGUAR FAC | 6 | 65 | N Pacha | 17,7 | 66,4 | 72,2 |  |  |  |  
| 3 | KAISER DU CHATELET | 5 | 65 | M Tijou | 15,3 | 82,4 | 91,5 |  |  |  |  
| 4 | KING OF SWING | 5 | 59,1 | Mme L Regnier | 14,0 | 100,2 | 118,1 |  |  |  |  
| 5 | KOURANE LA CHENAIE | 5 | 61,8 | Mlle M Collet | 14,9 | 87,0 | 98,0 |  |  |  |  
| 6 | JAMAICAIN D'ORTUGE | 6 | 64,1 | Mlle P Beluze | 15,1 | 79,6 | 84,6 |  |  |  |  
| 7 | KALIN DEROZES | 5 | 65 | F Desmigneux | 15,4 | 94,6 | 116,4 |  |  |  |  
| 8 | KING DE COSSIO | 5 | 65 | P Geray | 15,5 | 99,4 | 126,6 |  |  |  |  
| 9 | JIVAGO DU BOIS | 6 | 61,8 | Mlle L Magnenat | 13,7 | 95,4 | 106,3 |  |  |  |  
| 10 | JOY MARANCOURT | 6 | 59,1 | Mme M A Olivier | 13,7 | 79,4 | 74,1 |  |  |  |  
| 11 | KAMPALA DU DAMIER | 5 | 63,2 | W Dersoir-habib | 12,1 | 110,6 | 122,5 |  |  |  |  
| 12 | KAPITANO DREAM | 5 | 65 | Q Seguin | 14,9 | 102,8 | 129,7 |  |  |  |  
| 13 | KANCAENNAISE | 5 | 60,9 | L Lorent | 13,8 | 94,2 | 104,6 |  |  |  |  
| 14 | JAMAICA SPORT | 6 | 61,8 | Mlle A Toussaint | 14,3 | 96,4 | 112,8 |  |  |  |  
| 15 | KIWIS DE PEN GUEN | 5 | 56,8 | Mme A Vautier | 15,8 | 76,0 | 81,6 |  |  |  |  
| 16 | JEUNE PRODIGE | 6 | 65 | B Chauve-laffay | 13,7 | 90,0 | 95,5 |  |  |  |  
| 17 | JAVA DU GILET | 6 | 64,1 | Mlle S Treich | 13,4 | 87,4 | 87,9 |  |  |  |  
| 18 | JINGLE DES BROUETS | 6 | 64,1 | Mlle S Cortial | 12,7 | 96,4 | 99,7 |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |