| |  | 
  | PREMIO GIOVANI SPENSIERATI |  | Tipo:  COND. GENTL. | Premio: € 6.050 | Distanza: 1600 | Età: 3+ |  | Quote: Vinc.  3,04 Pz. 1,15 - 1,13 - 1,30 Acc. 2,17 Acp. 1,91 - 2,64 - 2,78 Trio 21,82 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | BACCO DI MIRA | m.b.3 | 1600 | D.Bosia | 19,3 - 21,5 | 59,8 | 88,2 | 5° | 92,3 | 20,4 |  
| 2 | BOND KRONOS | m.b.3 | 1600 | A.Manfredi | 16,4 - 00,0 | 55,9 | 82,1 | RP | 14,35 | 0 |  
| 3 | HALFMOON LIGHT (CH) | m.b.6 | 1600 | M.Bechis | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 1,66 | 16,3 |  
| 4 | BRUNO DEL BRENTA | m.b.3 | 1600 | C.Chianese | 15,5 - 19,9 | 87,2 | 130,7 | 1° | 3,04 | 16,3 |  
| 5 | BLACKMOON BREED | m.b.6 | 1600 | C.Bonacci | 14,6 - 16,0 | 86,9 | 127,7 | 3° | 6,15 | 16,8 |  
| 6 | BELLACIAO DI GIO' | m.b.3 | 1600 | E.Colombino | 18,3 - 00,0 | 70,8 | 103,0 | 4° | 51,69 | 17,5 |  
| 7 | BEAUTIFUL DAY | f.b.3 | 1600 | S.Manzato | 15,1 - 00,0 | 69,5 | 100,0 | RP | 11,04 | 0 |  
| 8 | BEGONIA KRIS | f.b.3 | 1600 | Marco Castaldo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 22,28 | 0 |  
| 9 | BETTANY | f.b.3 | 1600 | C.Brugnatelli | 21,0 - 19,8 | 52,7 | 75,3 | RP | 117,47 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |