| |  | 
  | PREMIO PAGODA OM |  | Tipo:  GENTL. RECL. | Premio: € 3.850 | Distanza: 2060 | Età: 5+ |  | Quote: Vinc.  7,55 Pz. 1,54 - 1,34 - 1,68 Acc. 16,49 Acp. 3,53 - 6,07 - 13,69 Trio 61,45 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ZODIACO MATTO | c.b.6 | 2060 | Bongiovanni Federico | 12,5 - 14,5 | 87,0 | 114,3 | 2° | 2,64 | 18,2 |  
| 2 | SANDRO | m.b.0 | 2060 | Cuglini Enrico | 12,5 - 14,6 | 69,1 | 91,5 | DI | 1,91 | 0 |  
| 3 | ANVEDI JET | c.b.5 | 2060 | Franceschilli Gianluca | 14,6 - 17,5 | 87,0 | 116,0 | RP | 45,32 | 0 |  
| 4 | ABER KEY LUBI | c.b.5 | 2060 | Michelotto Massimiliano | 13,6 - 15,7 | 94,8 | 128,3 | RP | 9,37 | 0 |  
| 5 | RAGAZZO DEI SOGNI | c.b.1 | 2060 | Carlotto Giampaolo | 14,5 - 14,7 | 61,2 | 79,2 | 4° | 22,66 | 18,7 |  
| 6 | TROPICAL SPRING | c.b.9 | 2060 | Pompa Jessica | 14,5 - 15,9 | 60,4 | 77,5 | 7° | 90,64 | 22,4 |  
| 7 | TARTUFO BIANCO | m.b.9 | 2060 | Venezia Andrea | 13,9 - 14,3 | 78,4 | 99,1 | 1° | 7,55 | 17,9 |  
| 8 | ZAIRA DEI VELTRI | f.b.6 | 2060 | Ricci Sofia | 12,9 - 15,5 | 86,6 | 108,6 | 3° | 9,06 | 18,3 |  
| 9 | TWITTER DI CASEI | m.b.9 | 2060 | Viti Giuseppe | 13,7 - 15,5 | 71,9 | 89,4 | 6° | 45,32 | 19,1 |  
| 10 | VIOLA ORSINI | f.b.7 | 2060 | Gallo Fulvio | 13,9 - 16,4 | 70,9 | 88,2 | 5° | 16,99 | 18,7 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |