| |  | 
  | PREMIO ARNO |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 6.050 | Distanza: 1660 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  24,75 Pz. 6,13 - 3,00 - 6,13 Acc. 825,97 Acp. 48,72 - 67,81 - 19,56 Trio NV |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | DONAL AL | m.b.3 | 1660 | Amitrano Gennaro | 00,0 - 19,8 | 61,4 | 100,0 | 1° | 24,75 | 17,8 |  
| 2 | DANIA LEONE SM | f.b.3 | 1660 | Gallo Filippo | 17,6 - 00,0 | 60,9 | 99,8 | 4° | 8,46 | 18,7 |  
| 3 | DOLLY NOIRE | f.b.3 | 1660 | Gallucci Romeo | 20,1 - 00,0 | 58,3 | 96,1 | RP | 29,25 | 0 |  
| 4 | DON GIO NOBEL | m.b.3 | 1660 | Maione Crescenzo | 15,6 - 00,0 | 71,9 | 119,9 | RP | 1,2 | 0 |  
| 5 | DOMINATORE | m.b.3 | 1660 | Siddi Luigi | 16,3 - 21,4 | 71,9 | 115,6 | RA | 12,87 | 0 |  
| 6 | DAIACCO ABY | m.b.3 | 1660 | Minopoli Mario Jr | 00,0 - 19,2 | 66,1 | 105,6 | 7° | 10,72 | 19 |  
| 7 | DAYANA MAKER | f.b.3 | 1660 | Buompane Angelo Mariano | 20,4 - 00,0 | 51,8 | 81,7 | 5° | 91,94 | 18,8 |  
| 8 | DANUBIO FG | m.b.3 | 1660 | D'Alessandro Giorgio Jr | 18,5 - 00,0 | 59,5 | 93,3 | RP | 36,77 | 0 |  
| 9 | DOLCELUNA | f.s.3 | 1660 | Esposito Antonio Jr | 18,2 - 00,0 | 65,4 | 101,9 | 2° | 14,3 | 18,3 |  
| 10 | DUNHUANG | m.b.3 | 1660 | Luongo Vincenzo | 19,6 - 00,0 | 61,1 | 95,2 | RI | 257,44 | 0 |  
| 11 | DREAMINY RUN | f.b.3 | 1660 | Verde Giovannantonio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 37,85 | 0 |  
| 12 | DIAMOND | f.b.3 | 1660 | Cincinnato Francesco | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 8° | 0 | 19,6 |  
| 13 | DON HENRY | m.b.3 | 1660 | De Cristofaro Ciro | 18,3 - 19,9 | 58,2 | 89,5 | 6° | 25,74 | 18,9 |  
| 14 | DANTE LZ | m.b.3 | 1660 | Forino Raffaele | 19,9 - 00,0 | 61,0 | 93,8 | 3° | 34,79 | 18,5 |  
| 15 | DEMIS RAB | m.b.3 | 1660 | D'Alessandro Roberto | 20,2 - 18,6 | 56,2 | 85,9 | 9° | 85,81 | 19,9 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |