Pronostici trotto TROTTO - Pronostici





FIRENZE
MILANO
NAPOLI
SAINT GALMIER
VINCENNES
   
    Galoppo italiano Galoppo Estero
 NAPOLI corsa n.2
Analizza la corsa con Trotto Live www.trottolive.it
2
16.02
  PREMIO ACQUAMARINA
 Tipo:  PROF.COND.  Premio: € 5.060  Distanza: 1600  Età: 3 anni
 Quote: Vinc. 8,89 Pz. 4,65 - 2,75 - 11,53 Acc. 231,48 Acp. 23,02 - 309,37 - 309,37 Trio 966,30
 Guida  Grafico
Confronto
NumCavallo EtàDistDriverRecords VFPossArrivo Quota T.Km
1 IRIS LL f.b.3 1600 Cuozzo Luigi 16,4 - 00,0 52,7 91,712° 41,07 18,1
2 INCREDIBLE FI m.b.3 1600 Luongo Salvatore 00,0 - 00,0 0,0 ?14° 88,98 20,4
3 INTERSTELLAR FAS c.b.3 1600 Tufano Francesco 14,6 - 00,0 66,0 115,5RP 2,68 0
4 I AM DNG c.b.3 1600 Gallucci Romeo 17,8 - 00,0 52,2 92,11° 8,89 15,1
5 IDEAL PAKO LF c.b.3 1600 Di Nardo Gaetano 16,4 - 17,4 62,8 109,0RP 31,4 0
6 IDALGO MANY m.b.3 1600 Schettino Pietro Paolo 00,0 - 00,0 0,0 ?13° 17,79 18,6
7 ITALI JET m.b.3 1600 Minopoli Ferdinando 41,3 - 00,0 52,6 89,715° 20,53 23,3
8 INFINITY DI HENRY f.s.3 1600 Panico Giustino 15,9 - 00,0 0,0 ?8° 22,24 17,3
9 ISADORA BANK PAR f.b.3 1600 D'Alessandro Giorgio Sr 15,9 - 00,0 62,0 105,14° 14,43 16,8
10 IGO m.b.3 1600 Vecchione Marcello 16,1 - 00,0 53,4 90,0RP 16,68 0
11 INCANTO VIS c.b.3 1600 Gallo Filippo 16,3 - 00,0 57,4 97,06° 16,68 17
12 IRRESISTIBLE TOO m.b.3 1600 Di Vincenzo Umberto 00,0 - 00,0 0,0 ?9° 0 17,3
13 IDOL GIO m.b.3 1600 Maione Crescenzo 16,9 - 00,0 61,5 103,0RP 11,6 0
14 IUIN STAR SM m.b.3 1600 Amitrano Gennaro 16,8 - 17,1 54,9 91,7RP 41,07 0
15 IVAN c.b.3 1600 Maisto Enrico Antonio 16,3 - 18,1 54,8 91,310° 48,53 17,6
16 IMPERATORE MANY m.b.3 1600 Donnarumma Ernesto 17,1 - 18,6 52,5 88,011° 17,79 17,9
17 IVAN DEL GIAR m.b.3 1600 D'Alessandro Giorgio Jr 16,8 - 17,4 63,4 106,27° 23,21 17,1
18 IAM CAMILLO c.b.3 1600 Simioli Antonio 17,1 - 00,0 51,0 85,45° 13,02 16,9
19 IGNISS m.b.3 1600 Di Vincenzo Sabato 15,5 - 17,8 74,8 125,32° 4,17 16,1
20 IAMMUNCENN c.b.3 1600 Merola Nicola 17,3 - 19,2 60,9 102,0RP 44,49 0
21 IVERY ALTER m.b.3 1600 Finetti Antonio Jr 15,4 - 00,0 58,9 98,73° 266,96 16,6
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB SRLS - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 02069850671 REA TE-176315

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia