| |  | 
  | Prix de Cognac - Attele |  | Tipo:  Autostart A Reclamer Course R Apprentis et Lads-Jockeys | Premio: € 12.000 | Distanza: 2700 | Età: 6yo to 10yo |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CONCERTO DES DUNES | 9 | 2700 | Alexis Lerenard | 12,4 | 105,4 | 107,2 | 6° | 6,7 | 13,8 |  
| 2 | BELLINO D'AUVRECY | 10 | 2700 | A De Vaugiraud | 11,8 | 107,6 | 106,3 | 4° | 5,6 | 13,6 |  
| 3 | CAGNARD DE BETTON | 9 | 2700 | H Neuville | 12,1 | 107,8 | 109,3 | 2° | 5,6 | 13,5 |  
| 4 | BASTINGAGE | 10 | 2700 | J Ozenne | 12,8 | 105,8 | 111,4 | 1° | 4,1 | 13,3 |  
| 5 | BRANDEIS JET | 10 | 2700 | Mlle M Lable | 11,9 | 97,2 | 86,3 | 13° | 7,9 | 15,3 |  
| 6 | CIMARRON | 9 | 2700 | Th Audin | 12,6 | 99,2 | 96,4 | 11° | 13 | 14,8 |  
| 7 | CYCLOPE D'OSTAL | 9 | 2700 | Mlle L Decottignies | 13,3 | 95,6 | 94,6 | 8° | 46 | 13,9 |  
| 8 | BRUT DE LA COTE | 10 | 2700 | Mlle M Donabedian | 13,1 | 101,6 | 105,3 | RP | 0 | 0 |  
| 9 | CHOUCHOU LOULOU | 9 | 2700 | Q Chauve-laffay | 12,8 | 107,0 | 113,8 | 3° | 7,9 | 13,6 |  
| 10 | CHOUKI DU BANNEY | 9 | 2700 | M Izzo | 14,0 | 102,1 | 112,6 | RP | 0 | 0 |  
| 11 | DORIS JENILOU | 8 | 2700 | D Desbordes | 13,9 | 88,3 | 84,4 | 12° | 5,6 | 15,2 |  
| 12 | FELIN DE CHRISTAL | 6 | 2700 | Mlle C E Lemaire | 14,6 | 95,9 | 104,1 | 9° | 106 | 14,2 |  
| 13 | BELLONE SPECIALE | 10 | 2700 | M Di Domenico | 13,8 | 95,6 | 98,2 | 7° | 32 | 13,8 |  
| 14 | BUTIN MALIN | 10 | 2700 | P Beunardeau | 13,2 | 87,6 | 78,0 | 14° | 5,6 | 15,5 |  
| 15 | CRAZY CRISCANI | 9 | 2700 | Nicolas Germain Lefevre | 13,0 | 95,4 | 91,9 | 5° | 28 | 13,7 |  
| 16 | DIEGO OF CARLESS | 8 | 2700 | Guillaume Lemoine | 13,6 | 97,2 | 100,0 | 10° | 142 | 14,4 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |