| |  | 
  | PREMIO FRANCO MONTARESE |  | Tipo:  PROP. CAT. D/E | Premio: € 6.600 | Distanza: 1600 | Età: 5+ |  | Quote: Vinc.  1,45 Pz. 1,06 - 1,21 - 1,68 Acc. 2,08 Trio 15,14 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ZUKO LEGEND | c.s.6 | 1600 | Campani Alessandro | 14,4 - 17,1 | 75,7 | 92,0 | 5° | 25,35 | 13,8 |  
| 2 | URAGANO SPRITZ | c.b.8 | 1600 | Rossi Michela | 13,8 - 16,2 | 73,9 | 90,5 | 7° | 9,38 | 14,5 |  
| 3 | SUGAR BRED | m.b.0 | 1600 | Tacconi Graziano | 11,6 - 13,1 | 87,9 | 108,5 | 8° | 31,68 | 15 |  
| 4 | TWILIGHT LUX | f.b.9 | 1600 | Paladini Stefano | 12,1 - 14,2 | 62,1 | 77,9 | 3° | 19,5 | 13,5 |  
| 5 | TOKEN BI | c.b.9 | 1600 | Biasuzzi Maurizio | 12,0 - 13,7 | 89,9 | 107,4 | 2° | 3,01 | 12,8 |  
| 6 | ZAIRA DVS | f.b.6 | 1600 | Bindi Paolo | 12,4 - 15,3 | 92,6 | 109,7 | 6° | 23,04 | 14,2 |  
| 7 | VICO DEL RONCO | m.b.7 | 1600 | Pantarotto Lorenzo | 12,5 - 14,8 | 77,3 | 90,0 | 4° | 23,04 | 13,5 |  
| 8 | VIRTUALE | m.b.7 | 1600 | Barsi Roberto | 11,7 - 13,3 | 104,3 | 120,4 | 1° | 1,45 | 12,4 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |