| |  | 
  | PREMIO STARCHIP ENTERPRISE |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 4.180 | Distanza: 1600 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  2,88 Pz. 1,79 - 1,97 - 2,23 Acc. 14,51 Acp. 7,11 - 6,09 - 3,03 Trio 36,29 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CORTO MALTESE | c.b.4 | 1600 | Orlandi Orlando | 13,6 - 16,3 | 73,2 | 101,8 | 2° | 5,1 | 13,7 |  
| 2 | CRISALLEN | f.b.4 | 1600 | Biagini Roberto | 15,0 - 16,8 | 63,3 | 87,7 | 4° | 25,04 | 14 |  
| 3 | CAMARO AS | f.b.4 | 1600 | Legittimo Salvatore | 14,8 - 19,1 | 84,4 | 118,3 | 8° | 14,89 | 17,7 |  
| 4 | CICLONE PETRAL | c.b.4 | 1600 | Di Nardo Antonio | 14,4 - 16,3 | 76,5 | 108,3 | RP | 1,9 | 0 |  
| 5 | CHICO BUARQUE | m.b.4 | 1600 | Baldi Lorenzo | 13,9 - 15,2 | 81,7 | 113,2 | 1° | 2,88 | 13,1 |  
| 6 | CARA Y CRUZ | f.b.4 | 1600 | Prestipino Giuseppe | 13,4 - 15,0 | 74,9 | 102,7 | RP | 110,19 | 0 |  
| 7 | CORTONE LADY | c.s.4 | 1600 | Giannelavigna Gaetano | 14,1 - 00,0 | 76,8 | 104,2 | 5° | 42,38 | 14,2 |  
| 8 | CICLONE PAX | c.b.4 | 1600 | Mattera Salvatore Jr | 13,8 - 17,6 | 64,0 | 85,5 | 7° | 275,48 | 16,8 |  
| 9 | CLAUDIO THOR | c.b.4 | 1600 | Martellini Warner | 13,3 - 17,2 | 73,6 | 99,1 | 3° | 17,21 | 13,8 |  
| 10 | CRACKER | m.b.4 | 1600 | Ferranti Cesare | 14,4 - 17,0 | 63,2 | 84,4 | 6° | 7,15 | 15,1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |