| |  | 
  | PREMIO MONTE ORSARO |  | Tipo:  GENTL. COND. | Premio: € 4.180 | Distanza: 1600 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  1,84 Pz. 1,16 - 1,35 Acc. 2,73 Trio 13,80 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CARLITOS ZS | m.b.4 | 1600 | Zaccherini Matteo | 14,4 - 15,8 | 66,6 | 89,2 | 1° | 1,84 | 14,8 |  
| 2 | CENTAURO PEL | m.s.4 | 1600 | Mazzieri Paolo | 15,3 - 18,0 | 86,8 | 115,8 | 3° | 12,34 | 15,9 |  
| 3 | CHICO DEI DALTRI | m.b.4 | 1600 | Manfredini Thomas | 13,6 - 16,1 | 89,4 | 120,6 | RP | 2,96 | 0 |  
| 4 | CARTAGENA PAX | f.b.4 | 1600 | Rossi Michela | 14,3 - 17,6 | 63,0 | 85,9 | RP | 19,02 | 0 |  
| 5 | CARAT OF WEST | m.b.4 | 1600 | Romano Patrik | 14,5 - 16,3 | 95,1 | 126,9 | 2° | 4,11 | 15,7 |  
| 6 | CRIRAK GO | f.b.4 | 1600 | Pasqualini Lucia | 15,9 - 17,9 | 62,6 | 82,6 | 5° | 57,07 | 18,9 |  
| 7 | CLOE' RISAIA TRGF | f.b.4 | 1600 | Accorinti Francesco Antonio | 15,0 - 18,8 | 69,5 | 90,6 | 4° | 38,05 | 16,9 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |