| |  | 
  | PREMIO LUE |  | Tipo:  GENTL. CAT. F | Premio: € 4.400 | Distanza: 1600 | Età: 5+ |  | Quote: Vinc.  9,50 Pz. 2,69 - 4,57 - 3,99 Acc. 69,73 Acp. 17,45 - 21,57 - 12,75 Trio 1245,72 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ARAMIS GRIF | m.b.6 | 1600 | Esposito Filippo | 12,9 - 15,0 | 83,4 | 110,3 | RA | 2,88 | 0 |  
| 2 | ZULU' EGRAL | m.b.7 | 1600 | Rubino Luigi Mario | 13,5 - 14,1 | 69,8 | 91,9 | 4° | 32,44 | 14,9 |  
| 3 | ZETA ZETA BLUES | f.b.7 | 1600 | D'Alessandro Vincenzo | 13,8 - 16,0 | 72,4 | 96,4 | 5° | 3,76 | 14,9 |  
| 4 | ZELIG BI | m.b.7 | 1600 | Soria Salvatore | 13,3 - 14,9 | 78,0 | 105,1 | RP | 4,95 | 0 |  
| 5 | ACQUAMARINA ROSS | f.b.6 | 1600 | Donnarumma Gaetano | 14,1 - 15,1 | 85,3 | 112,3 | 3° | 9,9 | 14,9 |  
| 6 | BALTIMORA ZACK | f.b.5 | 1600 | Diana Antonio | 14,4 - 16,1 | 69,3 | 90,2 | 7° | 18,81 | 15,4 |  
| 7 | ZIRAK | m.b.7 | 1600 | Vitiello Antonio | 13,3 - 14,2 | 79,5 | 102,3 | 1° | 9,5 | 14,7 |  
| 8 | ANGELICA | f.b.6 | 1600 | Iaccarino Mario | 14,0 - 14,2 | 66,8 | 84,6 | 8° | 52,27 | 17,2 |  
| 9 | ZIGANO ZS | c.b.7 | 1600 | Iacolare Francesco | 13,4 - 15,6 | 76,7 | 97,9 | 2° | 21,88 | 14,8 |  
| 10 | ZINGARO DOC | m.b.7 | 1600 | Ciccarelli Ciro | 12,1 - 13,6 | 90,0 | 114,0 | 6° | 4,97 | 15,2 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |