| |  | 
  | PREMIO 2^ PROVA CAMPIONATO MONDIALE 2022 |  | Tipo:  GENTL. INV. | Premio: € 5.060 | Distanza: 2060 | Età: 5+ |  | Quote: Vinc.  1,72 Pz. 1,10 - 1,24 - 1,52 Acc. 7,04 Trio 35,18 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ULTRA CAGEMAR | m.s.9 | 2060 | Mollema Yanick | 13,3 - 16,4 | 61,9 | 84,1 | RP | 17,79 | 0 |  
| 2 | VERZELLINO JET | m.b.8 | 2060 | Van Pollaert Piet | 13,9 - 15,4 | 69,3 | 93,8 | 3° | 12,23 | 17,5 |  
| 3 | SIRE DEL RIO | c.b.1 | 2060 | Lagesen Tina | 13,4 - 14,5 | 70,4 | 96,3 | RC | 0 | 0 |  
| 4 | BED | m.b.5 | 2060 | Wigg Sheryl Louise | 13,8 - 15,6 | 83,6 | 115,6 | 4° | 14,23 | 17,6 |  
| 5 | ULTIMO THREE | c.b.9 | 2060 | Villani Orlando Elena | 13,0 - 15,1 | 79,2 | 107,2 | 1° | 1,72 | 16,9 |  
| 6 | ASPROMONTE JET | m.b.6 | 2060 | Lacunza Maximiliano | 14,4 - 16,3 | 70,2 | 94,0 | 2° | 3,6 | 16,9 |  
| 7 | BOB AN | m.s.5 | 2060 | Preining Johann Jr | 14,2 - 16,4 | 85,4 | 113,0 | RP | 9,32 | 0 |  
| 8 | ATHENA DEL RONCO | f.b.6 | 2060 | Drew David | 13,3 - 16,6 | 79,8 | 104,0 | 5° | 7,83 | 17,7 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |