| |  | 
  | PREMIO SCICLI |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 9.130 | Distanza: 1600 | Età: 3 anni |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ERGA OMNES PAR | f.b.3 | 1600 | Buzzitta Andrea | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 2 | ETNA TREBI' | f.b.3 | 1600 | Lo Verde Gaspare | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 3 | EDWIGE CLEMAR | f.b.3 | 1600 | Pecoraro Antonino | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 4 | ESTEBAN LG | m.b.3 | 1600 | Di Maio Dario | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 5 | EBRIUS | m.b.3 | 1600 | Di Lorenzo Tommaso | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 6 | ELETTRA CAPAR | f.b.3 | 1600 | Zanca Massimo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 7 | ERCOLE FOREST | m.b.3 | 1600 | Di Chiara Alessio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 8 | ESTHER ZS | f.b.3 | 1600 | Zanca Giuseppe | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |