Pronostici trotto TROTTO - Pronostici





BOLOGNA
FIRENZE
  
    
    Galoppo italiano Galoppo Estero
 BOLOGNA corsa n.2
Analizza la corsa con Trotto Live www.trottolive.it
2
15.18
  PREMIO DUCHENNE RESEARCH & ADVOCACY APS
 Tipo:  PROF.COND.  Premio: € 8.800  Distanza: 1660  Età: f.4 anni
 Quote: 
 Guida  Grafico
Confronto
NumCavallo EtàDistDriverRecords VFPossArrivo Quota T.Km
1 GOCCIA PRAD f.b.4 1660 Bacalini Edoardo 13,8 - 17,0 112,7 125,1     
2 GINESTRA FONTBOKO f.b.4 1660 Cheli Maurizio 13,2 - 00,0 85,8 96,1     
3 GARDENIA OF BROWN f.b.4 1660 Di Nardo Antonio 13,9 - 13,2 94,7 107,0     
4 GAZZALADRA FONT f.s.4 1660 Vecchione Roberto 14,3 - 00,0 56,1 64,5     
5 MASSILIA f.b.4 1660 Gocciadoro Alessandro 12,3 - 14,8 102,7 112,0     
6 GIUNONE f.b.4 1660 Luongo Vincenzo 13,8 - 19,3 98,6 106,5     
7 GITANA GRIF f.b.4 1660 Simioli Antonio 13,2 - 16,5 96,4 102,2     
8 GOGOLLONA f.b.4 1660 Monti Filippo 13,4 - 15,8 82,5 86,6     
9 GIULIA ITALIA f.b.4 1660 Baldi Lorenzo 13,5 - 15,1 88,2 91,7     
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia