Pronostici trotto TROTTO - Pronostici





NANTES
TORINO
TREVISO
 
    
    Galoppo italiano Galoppo Estero
 NANTES corsa n.4
Analizza la corsa con Trotto Live www.trottolive.it
4
15:05
  Prix Pmu Le Driver Attele
 Tipo:  Course B  Premio: € 29.999  Distanza: 3000  Età: 3yo only
 Quote: 
 Guida  Grafico
Confronto
NumCavallo EtàDistDriverRecords VFPossArrivo Quota T.Km
1 NOLGA BECO 3 3000 L Labbe 0 79,2 72,4     
2 NO LIMIT BECO 3 3000 Arnaud Morin 15,3 87,0 79,9     
3 NELSON SIBEY 3 3000 R Marty 16,7 79,3 72,6     
4 NONAME DE CHENU 3 3000 G Baudouin 15,5 93,1 93,4     
5 NEL DE QUELAINES 3 3000 M Mouro 21,2 90,7 114,1     
6 NEWTON DE LOIRON 3 3000 Mlle Ch Bancel 15,4 96,6 99,6     
7 NUGGET RIVER 3 3000 O Potier 16,9 86,6 88,2     
8 NEWTON TUILERIE 3 3000 E G Blot 15,8 100,5 110,0     
9 NEMO DE BEYLEV 3 3025 Th Bizoux 13,3 96,1 83,7     
10 NAEL D'AVEL 3 3025 A Collette 15,4 105,9 118,3     
11 NECTAR TRANSEEN 3 3025 J Groizeau 14,5 92,9 86,4     
12 NARCO DU CHATELET 3 3025 M Abrivard 14,0 113,6 124,3     
13 NONEKA 3 3025 E Raffin 12,2 120,4 122,4     
14 NONONINO 3 3025 A Abrivard 12,7 121,0 128,2     
15 NELSON DE CHANLECY 3 3025 J Ph Monclin 10,2 107,4 72,8     
16 NELSON EMGE 3 3025 B Rochard 09,9 139,8 133,2     
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB SRLS - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 02069850671 REA TE-176315

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia