Pronostici trotto GALOPPO ESTERO - Pronostici



CHELMSFORD CITY
CHELTENHAM
DONCASTER
KELSO
Galoppo italiano
KENILWORTH
NEWBURY
PUNCHESTOWN
TURFFONTEIN
 
 NEWBURY :  Worthington's Alzheimers Society Stakes (Group 3) (Registered As The Horris Hill)
2
13:45
 Tipo:  Group 3 Class 1  Premio: € 39.348  Distanza: 1410 (7f)  Età: 2 a
 Quote: Vinc.: 21.00 Pz: 5.20, 5.70, 4.90 Acc.: 298.55 / Exa 539.30 Trio: 1861.70
 Distacchi:2 1/4 - testa - 1 - inc. - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - 2 1/2 - 3/4 - 3 1/2 - 3 - 2 3/4 .
 Guida  Grafico
Num
Cavallo (stecc.)
Età
Peso
Fantino
Allenatore
Rating
ufficiale
VF
(Forma)
POSS
Arrivo
Quota
1 CITY OF JOY (0) 2014 () 9-0 (57,3) P J Smullen Sir Michael Stoute 0 109,713° 8/1
2 COLIBRI (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) Non Runner H Palmer 0 112,9NP 13/2
3 EATON SQUARE (0) 2014 () 9-0 (57,3) L Dettori J H M Gosden 0 118,7 5/1
4 EXECUTIVE FORCE (0) 2014 () 9-0 (57,3) P Cosgrave W J Haggas 0 117,312° 6/1
5 GOLD AWARD (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) G Lee M R Channon 0 79,911° 25/1
6 KINGS GIFT (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) P Mulrennan M Dods 0 80,1 20/1
7 LAW AND ORDER (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) M Harley J Tate 0 80,3 20/1
8 LOST AT SEA (0) 2014 () 9-0 (57,3) J Haynes K R Burke 0 86,6 16/1
9 MUSAWAAT (0) 2014 () 9-0 (57,3) D O'Neill C Hills 0 104,910° 10/1
10 PLEASELETMEWIN (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) F M Berry R M Beckett 0 86,8 16/1
11 RODAINI (USA) (0) 2014 () 9-0 (57,3) R Havlin S Crisford 0 122,5NP 9/2
12 SEA FOX (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) A Kirby P D Evans 0 93,6 20/1
13 SILVER LINE (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) F Tylicki S bin Suroor 0 102,8 10/1
14 SULTAN BAYBARS (0) 2014 () 9-0 (57,3) H Bentley R Varian 0 106,8 8/1
15 THE GRAPE ESCAPE (IRE) (0) 2014 () 9-0 (57,3) S M Levey R Hannon 0 97,2 10/1
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia