Pronostici trotto GALOPPO ESTERO - Pronostici



BALLINROBE
KENILWORTH
LEICESTER
LINGFIELD
Galoppo italiano
REDCAR
STRASBOURG
TOWCESTER
WOLVERHAMPTON
 
 BALLINROBE :  McHale F5500 Baler Maiden Hurdle
2
18:30
 Tipo:  Maiden Hurdle  Premio: € 9.975  Distanza: 4020 (2m 4f)  Età: 5+
 Quote: Vinc.: 6.50 Pz: 2.10, 1.50, 1.50 Acc.: 22.55 / Exa 24.80
 Distacchi:12 - 9 - 13 - 7 1/2 - 6 - 11 - 27 - 20 - 1 3/4 .
 Guida  Grafico
Num
Cavallo (stecc.)
Età
Peso
Fantino
Allenatore
Rating
ufficiale
VF
(Forma)
POSS
Arrivo
Quota
1 ELUSIVE THEATRE (IRE) (0) 2011 () 11-5 (72,3) D N Russell S R B Crawford 0 118,1 5/2
2 ISNT DAT RIGHT (IRE) (0) 2009 () 11-5 (72,3) S W Flanagan David Kelly 0 111,6NP 13/2
3 BORU ARU (IRE) (0) 2011 () 11-4 (71,8) P T Enright E Cawley 0 85PU 50/1
4 BRIGHT TOMORROW (IRE) (0) 2011 () 11-4 (71,8) R M Power Mrs J Harrington 0 113,1 5/1
5 BURGESS VIEW (IRE) (0) 2010 () 11-4 (71,8) B T O'Connell J J Walsh 0 100,4 20/1
6 CARRIG CATHAL (0) 2011 () 11-4 (71,8) J W Kennedy G Elliott 0 114,5 3/1
7 CRAZYHEART (IRE) (0) 2011 () 11-4 (71,8) B J Geraghty P Nolan 0 110,3 8/1
8 FROGGY (IRE) (0) 2008 () 11-4 (71,8) B F Cawley Brian Cawley 0 96,910° 25/1
9 LILLIES TIGER (IRE) (0) 2011 () 11-4 (71,8) A McCurtin Michael C Griffin 0 86,9UR 50/1
10 LION'S CHOICE (IRE) (0) 2008 () 11-4 (71,8) S A Shortall M L Fagan 0 108,4 10/1
11 SEA BUCKTHORN (IRE) (0) 2009 () 11-4 (71,8) R Loughran V Halley 0 105,1 14/1
12 SECRET ENDEAVOUR (IRE) (0) 2011 () 11-4 (71,8) A P Heskin Norman Lee 0 90,9PU 33/1
13 THE DEALER (IRE) (0) 2011 () 11-4 (71,8) I J McCarthy D M Christie 0 83,5PU 50/1
14 COLETTE'S CHOICE (IRE) (0) 2011 () 10-11 (68,6) G N Fox S J Mahon 0 81,2 100/1
15 GRANNY BIDDY (IRE) (0) 2011 () 10-11 (68,6) M J Ferris M Winters 0 93,6 33/1
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia